Назад
ГДЗ Зошит Географія 8 клас Гільберг (2025)
.jpg?1759337112)
Реклама:
7. Визначте закономірність поширення форм рельєфу, використовуючи фізичну карту України та карту «Тектонічна будова території України». Заповніть таблицю.
| Форма рельєфу | Тектонічна структура (складчастості / платформи) | 
| Кримські гори | Альпійська складчастість | 
| Подільська височина | Український щит | 
| Придніпровська низовина | Східноєвропейська платформа | 
| Придніпровська височина | Український щит | 
| Поліська низовина | Східноєвропейська платформа | 
| Причорноморська низовина | Скіфська плита | 
| Закарпатська низовина | Закарпатський прогин (Альпійська складчастість) | 






