Назад
ГДЗ Математика 6 клас Біос

Реклама:
Доходи державного бюджету України за перші шість місяців 2022 року подано в таблиці. Визначте, за який місяць до бюджету надійшло найбільше коштів. У третій колонці таблиці вкажіть різницю між надходженнями за наступний та попередній місяць.
| Місяць | Дохід у бюджет (млн. грн) | Різниця (млн. грн) | 
| За січень | 89 303,0 | 
 | 
| За лютий | 208 359,3 | 119056,3 | 
| За березень | 328 956,7 | 120597,4 | 
| За квітень | 412 559,6 | 83602,9 | 
| За травень | 520 014,8 | 107455,2 | 
| За червень | 628 193,3 | 108178,5 | 
Найбільше за червень.






