Назад
ГДЗ зошит Пізнаємо природу 5 клас Коршевнюк
.jpg?1744280694)
Реклама:
Виконай усі кроки дослідження, результати спостережень фіксуй у таблиці.
| Дата | Температура повітря | Вітер (напрям, швидкість) | Вологість повітря | Опади | ||
| ранок | вечір | Вид | Кількість | |||
| 28.02.2025 | –2 | 0 | Північний, 5 м/с | 70% | – | – | 
| 01.03.2025 | 1 | 3 | Західний, 3 м/с | 60% | – | – | 
| 02.03.2025 | 4 | 6 | Південно–західний, 7 м/с | 50% | – | – | 
| 03.03.2025 | 5 | 7 | Східний, 2 м/с | 80% | – | – | 
| 04.03.2025 | 6 | 8 | Північно–східний, 4 м/с | 75% | – | – | 
| 05.03.2025 | 3 | 5 | Південний, 6 м/с | 65% | – | – | 
| 06.03.2025 | 2 | 4 | Західний, 8 м/с | 55% | – | – | 
| 07.03.2025 | 7 | 9 | Північно–західний, 3 м/с | 70% | – | – | 






